Informações de Prêmios
Demonstrativo mensal de apostas, bilhetes premiados e montante pago em prêmios, organizado por modalidade lotérica.
Prêmios pagos em 2026
Os dados abaixo consolidam as informações mensais de janeiro a abril de 2026. Os demais meses serão atualizados gradualmente, conforme a consolidação das informações operacionais.
Janeiro/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Lotochance | 1.726 | 796 | R$ 1.202,64 |
| Multi Prêmios | 38 | 5 | R$ 71,50 |
| Quadra de Ouro | 452 | 1 | R$ 1.500,00 |
| Sorte 10 | 3.767 | 30 | R$ 1.525,00 |
| TOTAL | 5.983 | 832 | R$ 4.299,14 |
Instantânea
| Jogo | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 1.436 | 1.186 | R$ 90.154,65 |
| SPIN JONES | 1.507 | 1.473 | R$ 228.535,25 |
| POPEYE | 1.009 | 983 | R$ 56.298,26 |
| HALLOWEEN | 1.010 | 977 | R$ 172.070,22 |
| PIGGY CASH | 1.100 | 1.077 | R$ 252.381,50 |
| CLOVER FANTASY | 940 | 921 | R$ 131.857,30 |
| TOTAL | 7.002 | 6.617 | R$ 931.297,18 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 9.037 | 1.422 | R$ 239.683,49 |
| Jogos Online | 3.128 | 2.831 | R$ 302.727,47 |
| TOTAL | 12.165 | 4.253 | R$ 542.410,96 |
Total de Bilhetes/Apostas
25.150
Total de Bilhetes Premiados
11.702
Montante Total em Prêmios
R$ 1.478.007,28
Fevereiro/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Loteria Popular | 394 | 0 | R$ 0,00 |
| Lotochance | 2.242 | 1.027 | R$ 2.972,09 |
| Multi Prêmios | 62 | 7 | R$ 160,75 |
| Quadra de Ouro | 458 | 2 | R$ 2.400,00 |
| Sorte 10 | 8.005 | 98 | R$ 24.325,00 |
| TOTAL | 11.161 | 1.134 | R$ 29.857,84 |
Instantânea
| Jogo | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 1.392 | 1.180 | R$ 88.031,75 |
| SPIN JONES | 1.539 | 1.510 | R$ 212.897,30 |
| POPEYE | 951 | 936 | R$ 64.027,26 |
| HALLOWEEN | 975 | 956 | R$ 151.771,71 |
| PIGGY CASH | 1.041 | 1.024 | R$ 171.972,00 |
| CLOVER FANTASY | 935 | 916 | R$ 134.638,50 |
| TOTAL | 6.833 | 6.522 | R$ 823.338,52 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 10.818 | 1.701 | R$ 321.498,30 |
| Jogos Online | 3.733 | 2.789 | R$ 843.190,63 |
| TOTAL | 14.551 | 4.490 | R$ 1.164.688,93 |
Total de Bilhetes/Apostas
32.545
Total de Bilhetes Premiados
12.146
Montante Total em Prêmios
R$ 2.017.885,29
Março/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Loteria Popular | 3.277 | 1 | R$ 10.000,00 |
| Lotochance | 4.656 | 2.099 | R$ 5.791,43 |
| Quadra de Ouro | 841 | 0 | R$ 0,00 |
| Sorte 10 | 19.866 | 191 | R$ 10.100,00 |
| TOTAL | 28.640 | 2.291 | R$ 25.891,43 |
Instantânea
| Jogo | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 1.828 | 1.524 | R$ 136.727,45 |
| SPIN JONES | 2.094 | 2.058 | R$ 326.847,40 |
| POPEYE | 1.300 | 1.269 | R$ 110.862,81 |
| HALLOWEEN | 1.245 | 1.224 | R$ 227.912,68 |
| PIGGY CASH | 1.332 | 1.305 | R$ 172.039,10 |
| CLOVER FANTASY | 1.206 | 1.183 | R$ 168.517,75 |
| TOTAL | 9.005 | 8.563 | R$ 1.142.907,19 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 11.656 | 1.640 | R$ 222.281,25 |
| Jogos Online | 3.261 | 2.658 | R$ 700.610,88 |
| TOTAL | 14.917 | 4.298 | R$ 922.892,13 |
Total de Bilhetes/Apostas
52.562
Total de Bilhetes Premiados
15.152
Montante Total em Prêmios
R$ 2.091.690,75
Abril/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Lotochance | 3.909 | 1.746 | R$ 6.116,14 |
| Sorte 10 | 23.902 | 259 | R$ 17.675,00 |
| TOTAL | 27.811 | 2.005 | R$ 23.791,14 |
Instantânea
| Jogo | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 2.348 | 2.002 | R$ 204.889,00 |
| SPIN JONES | 2.694 | 2.644 | R$ 405.525,90 |
| POPEYE | 1.549 | 1.506 | R$ 110.090,16 |
| HALLOWEEN | 1.584 | 1.548 | R$ 258.537,54 |
| PIGGY CASH | 1.669 | 1.625 | R$ 189.880,15 |
| CLOVER FANTASY | 1.556 | 1.516 | R$ 226.662,55 |
| TOTAL | 11.400 | 10.841 | R$ 1.395.585,30 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Apostas | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 14.705 | 1.881 | R$ 465.786,21 |
| Jogos Online | 5.604 | 4.783 | R$ 388.435,98 |
| TOTAL | 20.309 | 6.664 | R$ 854.222,19 |
Total de Bilhetes/Apostas
59.520
Total de Bilhetes Premiados
19.510
Montante Total em Prêmios
R$ 2.273.598,63