Informações de Prêmios
Demonstrativo mensal de bilhetes, sessões premiadas e montante pago em prêmios, organizado por modalidade lotérica.
Prêmios pagos em 2026
Os dados abaixo consolidam as informações mensais de janeiro a abril de 2026. Os demais meses serão atualizados gradualmente, conforme a consolidação das informações operacionais.
Janeiro/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Lotochance | 1.726 | 1.050 | R$ 1.252,24 |
| Multi Prêmios | 38 | 5 | R$ 71,50 |
| Quadra de Ouro | 452 | 1 | R$ 1.500,00 |
| Sorte 10 | 3.767 | 30 | R$ 1.525,00 |
| TOTAL | 5.983 | 1.086 | R$ 4.348,74 |
Instantânea
| Jogo | Sessões | Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 1.436 | 1.186 | R$ 90.154,65 |
| SPIN JONES | 1.507 | 1.473 | R$ 228.535,25 |
| POPEYE | 1.009 | 983 | R$ 56.298,26 |
| HALLOWEEN | 1.010 | 977 | R$ 172.070,22 |
| PIGGY CASH | 1.100 | 1.077 | R$ 252.381,50 |
| CLOVER FANTASY | 940 | 921 | R$ 131.857,30 |
| TOTAL | 7.002 | 6.617 | R$ 931.297,18 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Sessões | Bilhetes/Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 9.037 | 1.416 | R$ 232.321,03 |
| Jogos Online | 3.128 | 2.831 | R$ 302.727,47 |
| TOTAL | 12.165 | 4.247 | R$ 535.048,50 |
Total de Bilhetes/Sessões
25.150
Total de Bilhetes/Sessões Premiadas
11.950
Montante Total em Prêmios
R$ 1.470.694,42
Fevereiro/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Loteria Popular | 394 | 0 | R$ 0,00 |
| Lotochance | 2.242 | 1.294 | R$ 2.979,79 |
| Multi Prêmios | 62 | 7 | R$ 160,75 |
| Quadra de Ouro | 458 | 2 | R$ 2.400,00 |
| Sorte 10 | 8.005 | 101 | R$ 24.325,00 |
| TOTAL | 11.161 | 1.404 | R$ 29.865,54 |
Instantânea
| Jogo | Sessões | Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 1.392 | 1.180 | R$ 88.031,75 |
| SPIN JONES | 1.539 | 1.510 | R$ 212.897,30 |
| POPEYE | 951 | 936 | R$ 64.027,26 |
| HALLOWEEN | 975 | 956 | R$ 151.771,71 |
| PIGGY CASH | 1.041 | 1.024 | R$ 171.972,00 |
| CLOVER FANTASY | 935 | 916 | R$ 134.638,50 |
| TOTAL | 6.833 | 6.522 | R$ 823.338,52 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Sessões | Bilhetes/Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 10.818 | 1.705 | R$ 327.360,18 |
| Jogos Online | 3.733 | 2.789 | R$ 843.190,63 |
| TOTAL | 14.551 | 4.494 | R$ 1.170.550,81 |
Total de Bilhetes/Sessões
32.545
Total de Bilhetes/Sessões Premiadas
12.420
Montante Total em Prêmios
R$ 2.023.754,87
Março/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Loteria Popular | 3.277 | 1 | R$ 10.000,00 |
| Lotochance | 4.656 | 2.690 | R$ 5.792,63 |
| Quadra de Ouro | 841 | 0 | R$ 0,00 |
| Sorte 10 | 19.866 | 192 | R$ 10.100,00 |
| TOTAL | 28.640 | 2.883 | R$ 25.892,63 |
Instantânea
| Jogo | Sessões | Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 1.828 | 1.524 | R$ 136.727,45 |
| SPIN JONES | 2.094 | 2.058 | R$ 326.847,40 |
| POPEYE | 1.300 | 1.269 | R$ 110.862,81 |
| HALLOWEEN | 1.245 | 1.224 | R$ 227.912,68 |
| PIGGY CASH | 1.332 | 1.305 | R$ 172.039,10 |
| CLOVER FANTASY | 1.206 | 1.183 | R$ 168.517,75 |
| TOTAL | 9.005 | 8.563 | R$ 1.142.907,19 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Sessões | Bilhetes/Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 11.656 | 1.634 | R$ 218.287,51 |
| Jogos Online | 3.261 | 2.658 | R$ 700.610,88 |
| TOTAL | 14.917 | 4.292 | R$ 918.898,39 |
Total de Bilhetes/Sessões
52.562
Total de Bilhetes/Sessões Premiadas
15.738
Montante Total em Prêmios
R$ 2.087.698,21
Abril/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Lotochance | 3.909 | 2.154 | R$ 6.081,39 |
| Sorte 10 | 23.902 | 263 | R$ 17.425,00 |
| TOTAL | 27.811 | 2.417 | R$ 23.506,39 |
Instantânea
| Jogo | Sessões | Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 2.348 | 2.002 | R$ 204.889,00 |
| SPIN JONES | 2.694 | 2.644 | R$ 405.525,90 |
| POPEYE | 1.549 | 1.506 | R$ 110.090,16 |
| HALLOWEEN | 1.584 | 1.548 | R$ 258.537,54 |
| PIGGY CASH | 1.669 | 1.625 | R$ 189.880,15 |
| CLOVER FANTASY | 1.556 | 1.516 | R$ 226.662,55 |
| TOTAL | 11.400 | 10.841 | R$ 1.395.585,30 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Sessões | Bilhetes/Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 14.705 | 1.871 | R$ 458.884,99 |
| Jogos Online | 5.604 | 4.783 | R$ 388.435,98 |
| TOTAL | 20.309 | 6.654 | R$ 847.320,97 |
Total de Bilhetes/Sessões
59.520
Total de Bilhetes/Sessões Premiadas
19.912
Montante Total em Prêmios
R$ 2.266.412,66
Maio/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Lotochance | 3.973 | 2.123 | R$ 3.081,07 |
| Sorte 10 | 31.641 | 333 | R$ 51.100,00 |
| TOTAL | 35.614 | 2.456 | R$ 54.181,07 |
Instantânea
| Jogo | Sessões | Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 3.332 | 2.760 | R$ 222.418,00 |
| SPIN JONES | 4.075 | 3.983 | R$ 859.589,60 |
| POPEYE | 2.314 | 2.251 | R$ 149.863,79 |
| HALLOWEEN | 2.359 | 2.302 | R$ 376.820,53 |
| PIGGY CASH | 2.387 | 2.325 | R$ 314.002,40 |
| CLOVER FANTASY | 2.270 | 2.219 | R$ 340.473,95 |
| TOTAL | 16.737 | 15.840 | R$ 2.263.168,27 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Sessões | Bilhetes/Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 16.786 | 2.104 | R$ 350.624,58 |
| Jogos Online | 5.592 | 4.702 | R$ 600.515,38 |
| TOTAL | 22.378 | 6.806 | R$ 951.139,96 |
Total de Bilhetes/Sessões
74.729
Total de Bilhetes/Sessões Premiadas
25.102
Montante Total em Prêmios
R$ 3.268.489,30
Junho/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Lotochance | 3.393 | 1.595 | R$ 3.239,53 |
| Sorte 10 | 26.254 | 296 | R$ 52.900,00 |
| TOTAL | 29.647 | 1.891 | R$ 56.139,53 |
Instantânea
| Jogo | Sessões | Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 4.214 | 3.487 | R$ 312.730,95 |
| SPIN JONES | 4.802 | 4.714 | R$ 828.254,30 |
| POPEYE | 2.956 | 2.875 | R$ 189.053,66 |
| HALLOWEEN | 3.128 | 3.064 | R$ 502.401,09 |
| PIGGY CASH | 3.070 | 3.003 | R$ 410.704,65 |
| CLOVER FANTASY | 3.042 | 2.968 | R$ 464.716,90 |
| TOTAL | 21.212 | 20.111 | R$ 2.707.861,55 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Sessões | Bilhetes/Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 15.750 | 2.545 | R$ 391.393,97 |
| Jogos Online | 4.504 | 4.007 | R$ 737.360,81 |
| TOTAL | 20.254 | 6.552 | R$ 1.128.754,78 |
Total de Bilhetes/Sessões
71.113
Total de Bilhetes/Sessões Premiadas
28.554
Montante Total em Prêmios
R$ 3.892.755,86
Julho/2026
Prognósticos Numéricos
| Jogo | Bilhetes | Bilhetes Premiados | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Lotochance | 3.054 | 1.383 | R$ 2.270,55 |
| Sorte 10 | 22.935 | 224 | R$ 19.800,00 |
| TOTAL | 25.989 | 1.607 | R$ 22.070,55 |
Instantânea
| Jogo | Sessões | Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| WILD GEMS | 4.816 | 3.959 | R$ 393.285,65 |
| SPIN JONES | 2.447 | 2.399 | R$ 492.764,00 |
| POPEYE | 4.078 | 3.979 | R$ 327.905,36 |
| HALLOWEEN | 5.015 | 4.930 | R$ 1.128.079,64 |
| PIGGY CASH | 3.787 | 3.718 | R$ 488.360,50 |
| CLOVER FANTASY | 4.718 | 4.580 | R$ 627.962,75 |
| RIO DE JANEIRO | 3 | 3 | R$ 408,94 |
| TALISMÃS | 1 | 1 | R$ 2,30 |
| TOTAL | 24.865 | 23.569 | R$ 3.458.769,14 |
Quota Fixa
| Produto | Bilhetes/Sessões | Bilhetes/Sessões Premiadas | Montante em Prêmios |
|---|---|---|---|
| Esporte | 16.285 | 2.313 | R$ 398.123,01 |
| Jogos Online | 5.982 | 5.275 | R$ 573.098,90 |
| TOTAL | 22.267 | 7.588 | R$ 971.221,91 |
Total de Bilhetes/Sessões
73.121
Total de Bilhetes/Sessões Premiadas
32.764
Montante Total em Prêmios
R$ 4.452.061,60